【札幌市手稲区賃貸】さくらの不動産 > (賃貸)地域から探す > 札幌市西区の賃貸 > フローリング > エレベーター > ネット使用料無料

間取り2K~2LDK,駅徒歩5分以内,フローリング,エレベーター,ネット使用料無料,の札幌市西区 賃貸一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
札幌市西区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
5分以内
間取り
2K~2LDK
設備条件
  • フローリング
  • エレベーター
  • ネット使用料無料
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数5棟  空き数39    1-5棟表示

マノワールブラン 礼0

【マノワールブラン】の物件詳細について 住所:札幌市西区琴似3条2丁目 ~「マノワールブラン」のここがイチオシ~ ~ ランニングコスト重視派注目の都...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 9.6万円 9,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 62.36㎡ 詳細を見る 追加する

ブランシャールEK琴似 仲手無料 敷0

玄関を開けた瞬間、清潔感のある空間と、しっかりとしたつくりが目に飛び込んできました。LD11.6帖のリビングはゆったりとした広さで、ソファやダイニングテ...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 10.5万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 51.95㎡ 詳細を見る 追加する

ファインクラス札幌琴似 礼0

JR琴似駅から徒歩2分(80m)、地下鉄琴似駅からも徒歩8分(640m)。街の中心にいながら、少し奥まった通りに面した場所にある「ファインクラス札幌琴似」は、都...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 12.9万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 54.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13万円 6,000円 13万円 0ヶ月 2LDK 50.51㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13.1万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 54.32㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.1万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 54.08㎡ 詳細を見る 追加する

MJsquare KOTONI

この部屋に入ってまず感じたのは、整った間取りと空間の静けさでした。北東向きの窓からはやわらかな光が入り、朝の時間帯には程よい明るさで目覚めを迎えら...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 13.7万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.8万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.8万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.47㎡ 詳細を見る 追加する
4階 13.9万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
4階 14万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
4階 14.1万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.16㎡ 詳細を見る 追加する
4階 14.2万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.47㎡ 詳細を見る 追加する
5階 14万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
5階 14.2万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.16㎡ 詳細を見る 追加する
5階 14.3万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.47㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14.1万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14.2万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14.3万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.16㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14.4万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.47㎡ 詳細を見る 追加する
7階 14.3万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
7階 14.4万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.16㎡ 詳細を見る 追加する
8階 14.3万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
8階 14.4万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
8階 14.5万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.16㎡ 詳細を見る 追加する
8階 14.6万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.47㎡ 詳細を見る 追加する
9階 14.4万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
9階 14.5万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
9階 14.6万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.16㎡ 詳細を見る 追加する
9階 14.7万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.47㎡ 詳細を見る 追加する
10階 14.5万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
10階 14.8万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.47㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14.6万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14.7万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14.8万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.16㎡ 詳細を見る 追加する
12階 14.7万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
12階 14.8万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る 追加する
12階 15万円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.47㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全33件)を見る

Southern Field(サザンフィールド)西町

~「サザンフィールド西町」のここがイチオシ~ ~ まるで分譲マンションのようなグレード感のある設備の物件です! ~ ~ 大容量データの動画やゲームも心...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト

現在空室情報がありません。
Southern Field(サザンフィールド)西町へのお問い合わせはこちら

該当公開件数5棟  空き数39    1-5棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る